← back to the board
NVDA
CONTESTEDNVIDIA • Robinhood Token
token · Two or more live meme pools trade against this ticker.
- Stock price
- $231.30
- Stock 24h
- -0.75%
- Stock liquidity
- $6.81M
- Live claims
- 29
Claimants
| Meme | Name | Venue | Liquidity | Vol 24h | Buyers 24h | Age | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | Artificial Inu | bankr | $24.13M | $2.99M | 1475 | 55d 15h | pool · explorer |
| ORBIO | Orbio.so | pons v2 | $308.5K | $2.67M | 648 | 7d 8h | pool · explorer |
| CALICO | Calico Cat | pons v2 | $38.3K | $2.08M | 2076 | 20h 3m | pool · explorer |
| SURPLUS | SURPLUS | pons v2 | $39.7K | $1.87M | 749 | 4d 5h | pool · explorer |
| COMPUTE | NVIDIA Compute | pons v2 | $13.9K | $1.85M | 1863 | 8h 26m | pool · explorer |
| STBL | Superstables | pons v2 | $59.0K | $1.31M | 1002 | 5h 45m | pool · explorer |
| 4AI | 4AI | pons v2 | $48.7K | $1.22M | 1717 | 22h 39m | pool · explorer |
| cyberbeer | cyberbeer | pons v2 | $32.4K | $1.08M | 1637 | 28h 29m | pool · explorer |
| COMPUTE | COMPUTE | bankr | $54.5K | $882.3K | 875 | 47d 15h | pool · explorer |
| microduck | microduck | pons v2 | $252.2K | $822.2K | 489 | 11d 21h | pool · explorer |
| AP | Artificial Pepe | pons v2 | $86.6K | $496.2K | 441 | 4d 21h | pool · explorer |
| NEKO | Artificial Neko | pons v2 | $56.7K | $428.3K | 440 | 3d 20h | pool · explorer |
| Chaton | Le Gros Chaton | pons v2 | $24.6K | $161.3K | 388 | 10m | pool · explorer |
| Chaton | Le Chaton Fat | pons v2 | $7.2K | $22.2K | 64 | 3h 39m | pool · explorer |
| Blobcat | Hugging face Cat | pons v2 | $14.9K | $19.4K | 76 | 8m | pool · explorer |
| ALC | Alice | pons v2 | $9.3K | $18.8K | 76 | 2h 42m | pool · explorer |
| FAT | Le Chaton Fat | pons v2 | $19.3K | $18.4K | 77 | 33m | pool · explorer |
| ASA | Artificial Super Autism | pons v2 | $8.8K | $15.2K | 60 | 2h 25m | pool · explorer |
| ASTRA | ASTRA | pons v2 | $7.6K | $12.4K | 48 | 31m | pool · explorer |
| DAY1 | Day One | pons v2 | $11.2K | $7.5K | 45 | 3h 39m | pool · explorer |
| BREWCAT | BREWCAT | pons v2 | $5.8K | $7.3K | 20 | 3h 34m | pool · explorer |
| BLOBCAT | Blobcat | pons v2 | $5.8K | $7.1K | 30 | 7m | pool · explorer |
| MATH | Ceo Math | pons v2 | $5.6K | $4.9K | 29 | 3h 54m | pool · explorer |
| NFROGIA | NVIDIA FROG | pons v2 | $5.5K | $3.7K | 21 | 34m | pool · explorer |
| DANA | Ardana | pons v2 | $5.2K | $2.7K | 15 | 2h 33m | pool · explorer |
| MCAT | micro cat | pons v2 | $5.5K | $2.7K | 6 | 57m | pool · explorer |
| NVDA | nvidia | pons v2 | $6.0K | $1.9K | 14 | 1h 23m | pool · explorer |
| PEPE | pepe | pons v2 | $6.2K | $1.9K | 14 | 3h 17m | pool · explorer |
Below the floor — on file, not counted as a live claim
| Meme | Venue | Liquidity | Vol 24h | Why it does not count |
|---|---|---|---|---|
| CHATON | pons v2 | $4.9K | $12.8K | under $5K liquidity |
| FAGGOT | pons v2 | $4.9K | $11.0K | under $5K liquidity |
| NVIDIAU | pons v2 | $4.0K | $6.6K | under $5K liquidity |
| YAHU | pons v2 | $4.0K | $6.4K | under $5K liquidity |
| AGI | pons v2 | $4.2K | $5.9K | under $5K liquidity |
| ASA | pons v2 | $4.7K | $5.7K | under $5K liquidity |
| FAGGOT | pons v2 | $4.9K | $5.4K | under $5K liquidity |
| Blobcat | pons v2 | $4.6K | $5.0K | under $5K liquidity |
| Chaton | pons v2 | $3.9K | $4.3K | under $5K liquidity |
| NVIDUDU | pons v2 | $3.9K | $4.3K | under $5K liquidity |
| Chaton | pons v2 | $4.6K | $4.0K | under $5K liquidity |
| $SLOW | pons v2 | $4.2K | $3.0K | under $5K liquidity |
| OPENAI PAIR | pons v2 | $4.3K | $2.9K | under $5K liquidity |
| Chaton | pons v2 | $4.5K | $2.7K | under $5K liquidity |
| NVDA | pons v2 | $3.9K | $2.6K | under $5K liquidity |
| MISTRAL | pons v2 | $4.3K | $2.5K | under $5K liquidity |
| Chaton | pons v2 | $4.5K | $2.3K | under $5K liquidity |
| MOLLY | pons v2 | $4.4K | $2.2K | under $5K liquidity |
| Navier | pons v2 | $4.3K | $2.1K | under $5K liquidity |
| PUGCOIN | pons v2 | $4.0K | $1.5K | under $5K liquidity |
| Navier | pons v2 | $4.3K | $1.4K | under $5K liquidity |
| CPU | pons v2 | $3.7K | $1.2K | under $5K liquidity |
Ledger for NVDA
| Entered | Ticker | Claimed by | Venue | Liquidity | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 05:01 UTC NEW | NVDA | AI | bankr | $25.01M | CLAIMED |