The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 10:36 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SNAP | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 152 | SNOW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 153 | SOFI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 154 | SOUN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 155 | SOXX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 156 | SPMO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 157 | TE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 158 | TEM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 159 | TER | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 160 | TSEM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 161 | TSM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 162 | TTD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 163 | TTWO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 164 | UMC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 165 | UNH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 166 | USAR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 167 | USO | UNCLAIMED | STRATEGY | 1 | $1.7K | — | — | 2026-09-08 |
| 168 | VICR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 169 | VRT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 170 | VSAT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 171 | VST | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 172 | VTI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 173 | WDAY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 174 | WDC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 175 | WULF | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 176 | WYFI | UNCLAIMED | — | — | $124.23 | — | — | 2026-09-08 |
| 177 | XLK | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 178 | XNDU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 179 | XOM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 180 | ZM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 181 | ZS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 182 | GOOGL | ABANDONED | — | — | $0.225 | $542.3K | -0.6% | 2026-09-08 |
| 183 | DOCN | ABANDONED | — | — | $377.37 | — | — | 2026-09-08 |
183 rows · 50 to a sheet · this view as JSON