The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 09:21 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | COST | UNCLAIMED | — | — | $404.02 | — | — | 2026-09-08 |
| 052 | CRDO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 053 | CRM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 054 | CRWD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 055 | CRWV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 056 | CSCO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 057 | CTSH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 058 | CVNA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 059 | DDOG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 060 | DELL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 061 | DJT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 062 | ELF | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 063 | EWT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 064 | EWY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 065 | F | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 066 | FICO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 067 | FIG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 068 | FISV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 069 | FIX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 070 | FLNC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 071 | FLY | UNCLAIMED | — | — | $9.25 | — | — | 2026-09-08 |
| 072 | FTNT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 073 | FUTU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 074 | GE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 075 | GEV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 076 | GLW | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 077 | GLXY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 078 | HII | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 079 | HIMS | UNCLAIMED | — | — | $337.04 | — | — | 2026-09-08 |
| 080 | HPE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 081 | HWM | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 082 | IBRX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 083 | INDA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 084 | INFQ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 085 | INOD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 086 | INTC | UNCLAIMED | IQ | 1 | $74.2K | — | — | 2026-09-08 |
| 087 | INTU | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 088 | IONQ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 089 | IREN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 090 | JBL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 091 | JNJ | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 092 | JOBY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 093 | KLAC | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 094 | KSS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 095 | KTOS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 096 | LHX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 097 | LITE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 098 | LLY | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 099 | LMT | UNCLAIMED | — | — | $499.14 | — | — | 2026-09-08 |
| 100 | LRCX | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
185 rows · 50 to a sheet · this view as JSON