The board
every tokenized stock on chain 4663, and whether a meme has claimed it · 194 tickers · printed 2026-09-08 10:41 UTC
| № | Ticker | Status | Claimed by | Live | Meme vol 24h | Stock liquidity | Stock 24h | First claimed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MU | UNCLAIMED | — | — | — | $1.68M | -1.1% | — |
| 002 | QQQ | UNCLAIMED | — | — | — | $1.40M | -0.2% | — |
| 003 | GLD | UNCLAIMED | — | — | — | $834.1K | -1.5% | — |
| 004 | TSLA | UNCLAIMED | — | — | — | $662.6K | -0.2% | — |
| 005 | IBM | UNCLAIMED | — | — | — | $208.8K | — | — |
| 006 | ON | UNCLAIMED | — | — | $831.94 | $121.5K | +1.6% | 2026-09-01 |
| 007 | APLD | UNCLAIMED | — | — | — | $49.4K | +0.0% | 2026-08-14 |
| 008 | TEAM | UNCLAIMED | — | — | $8.74 | $44.3K | +1.5% | 2026-08-31 |
| 009 | QBTS | UNCLAIMED | — | — | — | $40.5K | +0.0% | 2026-07-26 |
| 010 | CIEN | UNCLAIMED | — | — | — | $21.6K | +0.0% | 2026-08-14 |
| 011 | AEHR | UNCLAIMED | — | — | — | $15.3K | +0.0% | 2026-09-04 |
| 012 | NET | UNCLAIMED | — | — | — | $4.9K | +0.0% | — |
| 013 | RCAT | UNCLAIMED | — | — | — | $3.0K | +0.0% | — |
| 014 | RDDT | UNCLAIMED | — | — | — | $56.16 | — | — |
| 015 | AAOI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 016 | AAPL | UNCLAIMED | FINDER | 1 | $2.75M | — | — | 2026-09-08 |
| 017 | ABCL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 018 | ADBE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 019 | AEIS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 020 | ALAB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 021 | AMAT | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 022 | AMBA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 023 | AMD | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 024 | AMKR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 025 | AMZN | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 026 | ANET | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 027 | APP | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 028 | ASML | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 029 | ASTS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 030 | AUR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 031 | AVAV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 032 | AVGO | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 033 | AXON | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 034 | AXTI | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 035 | BA | UNCLAIMED | — | — | $9.29 | — | — | 2026-09-08 |
| 036 | BABA | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 037 | BB | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 038 | BE | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 039 | BND | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 040 | BULL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 041 | CBRS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 042 | CCL | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 043 | CEG | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 044 | CELH | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 045 | CLOV | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 046 | CLS | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 047 | CLSK | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 048 | COHR | UNCLAIMED | — | — | — | — | — | — |
| 049 | COIN | UNCLAIMED | — | — | $13.9K | — | — | 2026-09-08 |
| 050 | COST | UNCLAIMED | — | — | $404.02 | — | — | 2026-09-08 |
181 rows · 50 to a sheet · this view as JSON